<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Critics &#187; de redactie</title>
	<atom:link href="http://blog.blanquart.be/tag/de-redactie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blanquart.be</link>
	<description>Koens comments</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 08:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Toeristische gedachte</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/01/08/toeristische-gedachte/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/01/08/toeristische-gedachte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[belgen]]></category>
		<category><![CDATA[de redactie]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[hollandermop]]></category>
		<category><![CDATA[hollanders]]></category>
		<category><![CDATA[journaal]]></category>
		<category><![CDATA[nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/2008/01/08/toeristische-gedachte/</guid>
		<description><![CDATA[In het middagjournaal vertelde de redactie vandaag dat de belgen massaal aan het boeken zijn voor hun zomervakanties in het buitenland. In het volgende item werd meegedeeld dat er deze zomer 2,1 miljoen nederlanders verwacht worden als toerist in ons land. Heeft er nu echt niemand het verband tussen die twee gelegd? Met 2,1 hollanders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het middagjournaal vertelde <a href="http://www.deredactie.be" title="Het Journaal op het internet heet nu De Redactie" target="_blank">de redactie</a> vandaag dat de <a href="http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/1.228725" title="Druk bij de reisbureaus" target="_blank">belgen massaal aan het boeken zijn voor hun zomervakanties</a> in het buitenland. In het volgende item werd meegedeeld dat er deze zomer <a href="http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/binnenland/080108_Belga_Vakantieland" target="_blank">2,1 miljoen nederlanders verwacht</a> worden als toerist in ons land.</p>
<p>Heeft er nu echt niemand het verband tussen die twee gelegd? Met 2,1 hollanders op komst, zou je inderdaad overwegen om elders op vakantie te gaan <img src='http://blog.blanquart.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/01/08/toeristische-gedachte/&via=kblanqua&text=Toeristische gedachte&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/01/08/toeristische-gedachte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

