<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Critics &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://blog.blanquart.be/category/society/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blanquart.be</link>
	<description>Koens comments</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 08:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Schiet op de pianist, dan moet Vlaanderen niet luisteren!</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2010/09/19/schiet-op-de-pianist-dan-moet-vlaanderen-niet-luisteren/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2010/09/19/schiet-op-de-pianist-dan-moet-vlaanderen-niet-luisteren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[belgium]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kris peeters]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[peter leyman]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[vlaamse regering]]></category>
		<category><![CDATA[vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[waardecreatie]]></category>
		<category><![CDATA[welvaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Na een hele week van polemiek, blijken de weekendkranten opnieuw Peter Leyman uit te spelen voor zijn foute uitspraak over de verhuis van dat pharmabedrijf. Terwijl de kern van zijn betoog over een te genoegzaam Vlaanderen ging. En laat nu net dat voor de genoegzame Vlaming een probleem zijn om te verteren. Dus OK – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een hele week van polemiek, blijken de weekendkranten opnieuw Peter Leyman uit te spelen voor zijn foute uitspraak over de verhuis van dat pharmabedrijf. Terwijl de kern van zijn betoog over een te genoegzaam Vlaanderen ging. En laat nu net dat voor de genoegzame Vlaming een probleem zijn om te verteren. Dus OK – hij had het mis over dat bedrijf, stuur hem met pek en veren de stad uit, maar alsjeblieft: aanhoor de rest van zijn betoog! </p>
</p>
<p> <span id="more-502"></span>
</p>
<p>Peter Leyman deed zijn uitspraken in een <a href="http://4ic.be/cD" target="_blank">interview</a> met de Nederlandse krant “Financiële dagblad” afgelopen woensdag (<a title="http://4ic.be/cD" href="http://4ic.be/cD">http://4ic.be/cD</a>).&#160; De frappantste quote naar mijn aanvoelen is “Vlaanderen zakt weg in zelfgenoegzaamheid. Het is de wet van de remmende voorsprong. Niemand is er alert op dat de tijden veranderd zijn en dat de politiek moet ingrijpen”. Niet mis voor iemand die gevierd bedrijfsleider was bij Volvo Gent, die een korte tijd in het federaal halfrond zat en die nu de Vlaamse ondernemersvereniging Voka leidt. </p>
<p>Verder somt Peter Leyman een aantal problemen op die hij in Vlaanderen ziet. Hij heeft het dan over:</p>
<ul>
<li>De arbeidsmarkt die hopeloos inflexibel is </li>
<li>De ondernemers die twee tot drie jaar moeten wachten op vergunningen </li>
<li>De wegen die verstopt zijn </li>
<li>Het absolute gebrek aan innovatie </li>
<li>De abnormaal hoge energiekosten </li>
<li>Het ontbreken van een aanpak voor levenslang leren </li>
<li>Een verziekte mentaliteit </li>
</ul>
<p>&#160;</p>
<p><a title="Antwerpen, haven by Koen BL, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/kblanqua/3888723945/" target="_blank"><img style="margin: 0px 15px 5px 0px; display: inline" alt="Antwerpen, haven" align="left" src="http://farm4.static.flickr.com/3521/3888723945_bd765a7c99_m.jpg" width="227" height="358" /></a></p>
<p>Wie in Vlaanderen leeft en/of werkt, kan niet anders dan vaststellen dat dit lijstje een angstwekkend correct beeld schetst. Als Vlaams ondernemer, en dankbaar om het sucess van mijn KMO, moet ik ook beginnen uitkijken naar een toekomst buiten de grenzen. De bovenstaande lijst is niet het hersenspinsel van een fantast die in een ivoren toren leeft: het is de realiteit voor wie vandaag in Vlaanderen als ondernemer toegevoegde waarde wil maken. En dat is een ramp voor zo’n welvarende regio. Niet enkel voor de ondernemers, maar voor iedereen die daar hoopt op het elan van de afgelopen decennia te kunnen verdergaan. </p>
<p>Wanneer Peter Leyman zegt dat hij voor zijn kinderen een toekomst ziet buiten Vlaanderen, staat iedereen op de achterste poten. De Vlaamse Minister-president, Kris Peeters heeft het dan over “een negatieve beeldvorming” (artikel in <a title="De Redactie: &quot;Peter Leyman: &quot;Ik heb mij even laten gaan&quot; &quot;" href="http://4ic.be/Jm" target="_blank">deredactie.be</a>). Dat kan dan wel zo aanvoelen, maar wie kijkt naar de inhoud van de boodschap, kan niet anders dan zien dat er wat moet gebeuren. En neuzen uitdelen op de markt is dan misschien wel leuk, ze in dezelfde richting zetten en problemen aanpakken was misschien een betere optie vandaag. (persbericht over die neuzen <a href="http://4ic.be/uN" target="_blank">hier</a>: <a title="http://4ic.be/uN" href="http://4ic.be/uN">http://4ic.be/uN</a>).&#160; </p>
<p>Ik heb het geluk om dankzij mijn job veel in contact te mogen komen met ondernemers, creatieve geesten en beleidsmakers. En de Vlaamse (would-be) ondernemer met visie kijkt vandaag steeds vaker naar het buitenland. NIet moeilijk, als je zaken doet op een lap grond waar je nooit verder dan pakweg 100 kilometer van het buitenland bent. Maar wanneer die ondernemers dan eenmaal naar het buitenland gaan met hun goederen en diensten, stellen ze inderdaad vast dat het vaker eenvoudiger is om ginder aan toegevoegde waarde te werken, dan op de eigen thuismarkt. En dan mag men er niet van versteld staan dat steeds meer nieuwe initiatieven van Vlamingen niet meer in Vlaanderen starten, maar buiten de grenzen. De ene al wat verder dan de andere.</p>
<p>Ik wil als Vlaams ondernemer niet in onze soep spuwen (of in de varkensbak, zoals <a title="Het varken, zijn bak en de remmende voorsprong" href="http://4ic.be/kk" target="_blank">hier</a> werd herinnerd), maar kunnen we nu alsjeblieft stoppen met het over de boodschapper te hebben, en eens gaan luisteren naar wat inhoudelijk verteld werd over het klimaat waarin de toekomstige welvaart moet worden gemaakt, en daarover een debat voeren? </p>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2010/09/19/schiet-op-de-pianist-dan-moet-vlaanderen-niet-luisteren/&via=kblanqua&text=Schiet op de pianist, dan moet Vlaanderen niet luisteren!&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2010/09/19/schiet-op-de-pianist-dan-moet-vlaanderen-niet-luisteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In tijden van vrede op aarde</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2009/12/28/kerstmis-2009/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2009/12/28/kerstmis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>
		<category><![CDATA[kerstmis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwjaar]]></category>
		<category><![CDATA[voornemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[De weegschaal heeft laten weten dat het kerstdiner niet alleen lekker maar ook calorievol was; De neefjes zijn &#8211; tot wanhoop van de ouders &#8211; weer verwend door suikernonkels en grootouders. We moeten ervan profiteren, zolang we dat kunnen zonder eerst gescreend te worden; De kerstboom overweegt om een tapijt van naalden aan te leggen; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>De weegschaal heeft laten weten dat het kerstdiner niet alleen lekker maar ook calorievol was;</li>
<li>De neefjes zijn &#8211; tot wanhoop van de ouders &#8211; weer verwend door suikernonkels en grootouders. We moeten ervan profiteren, zolang we dat kunnen <a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=O72K6GD1">zonder eerst gescreend te worden</a>;</li>
<li>De kerstboom overweegt om een tapijt van naalden aan te leggen;</li>
<li>Ik heb tussen kerst en nieuw tijd om even tot adem te komen na een dermate <a href="http://www.ict4.me/content/testimonials">druk half jaar </a>dat zelfs bloggen er niet in zat.;</li>
</ul>
<p>Voor elk van jullie een late zalige kerst en een mega-succesvol jaar en decennium in al wat jullie willen ondernemen!</p>
<p><em>PS: Ik deel mijn goede voornemens mee aan het einde van het jaar, niet meer aan het begin &#8211; kwestie van haalbaarheid te verbeteren <img src='http://blog.blanquart.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2009/12/28/kerstmis-2009/&via=kblanqua&text=In tijden van vrede op aarde&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2009/12/28/kerstmis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ict4me in datanews</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2009/05/30/ict4me-in-datanews/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2009/05/30/ict4me-in-datanews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[datanews]]></category>
		<category><![CDATA[ict4me]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[De snelle start van ict4me is ook opgemerkt door Datanews, het vakblad van de ICT in België. Artikel staat hier. Het zijn helse maanden geweest om opgestart te geraken, maar dan dit resultaat halen, maakt echt wel veel goed. En we gaan door op dit elan, met een schitterend team van medewerkers dat we snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.ict4me.eu/blog/12-03-2009/new-company-born" target="_blank">snelle start </a>van <a title="ict4me" href="http://ict4.me" target="_blank">ict4me </a>is ook opgemerkt door Datanews, het vakblad van de ICT in België. Artikel staat <a title="artikel op site datanews" href="http://www.datanews.be/nl/news/90-112-24257/ict4me--40-klanten-in-2-maanden-tijd.html" target="_blank">hier</a>. Het zijn helse maanden geweest om opgestart te geraken, maar dan dit resultaat halen, maakt echt wel veel goed. En we gaan door op dit elan, met een schitterend team van medewerkers dat we snel hopen te vergroten.</p>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2009/05/30/ict4me-in-datanews/&via=kblanqua&text=ict4me in datanews&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2009/05/30/ict4me-in-datanews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houd uw krant iets langer bij</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2009/04/10/houd-uw-krant-iets-langer-bij/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2009/04/10/houd-uw-krant-iets-langer-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[De Standaard]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Als je een abonnement op een krant hebt, kan je dat blijkbaar best na een viertal maanden gewoon stopzetten en terug de eerste krant opnieuw lezen. Kijk vandaag maar op De Standaard: - artikel van 3 januari 2009: De fabel van het retabel en kijk dan eens naar - artikel van vandaag: Acht tips om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een abonnement op een krant hebt, kan je dat blijkbaar best na een viertal maanden gewoon stopzetten en terug de eerste krant opnieuw lezen. Kijk vandaag maar op De Standaard:</p>
<p>- artikel van 3 januari 2009: <a title="DS Online 03 januari 2009" href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=2T24JE08" target="_blank">De fabel van het retabel</a></p>
<p>en kijk dan eens naar</p>
<p>- artikel van vandaag: <a title="DS Online  10 april 2009" href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090410_008" target="_blank">Acht tips om De Rechtvaardige Rechters terug te vinden</a></p>
<p>Zoals een lezer opmerkte, zijn de journalisten blijkbaar al op vakantie, maar moest de krant toch &#8220;<em>nieuws</em>&#8221; hebben.</p>
<p>Geniet van het zonnig paasweekend &#8211; de krant hoef je al niet meer te lezen, dat heb je in januari al gedaan <img src='http://blog.blanquart.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2009/04/10/houd-uw-krant-iets-langer-bij/&via=kblanqua&text=Houd uw krant iets langer bij&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2009/04/10/houd-uw-krant-iets-langer-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De slimste krant?</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/12/12/de-slimste-krant/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/12/12/de-slimste-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Slimste mens]]></category>
		<category><![CDATA[De Standaard]]></category>
		<category><![CDATA[kwakkel]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ik dacht gisteren een superspannende aflevering van De Slimste mens te hebben gezien, waarbij Christope op het einde met &#8220;Munchen&#8221; het verschil maakt, maar volgens De Standaard heb ik dat gedroomd. Zij hebben een aflevering gezien waarbij Bart de winnaar was&#8230; Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht gisteren een superspannende aflevering van De Slimste mens te hebben gezien, waarbij Christope op het einde met &#8220;Munchen&#8221; het verschil maakt, maar volgens De Standaard heb ik dat gedroomd. Zij hebben een aflevering gezien waarbij Bart de winnaar was&#8230;</p>
<div id="attachment_351" class="wp-caption alignnone" style="width: 499px"><a href="http://blog.blanquart.be/wp-content/uploads/2008/12/bartwintvanchristophe.png"><img class="size-medium wp-image-351" title="bartwintvanchristophe" src="http://blog.blanquart.be/wp-content/uploads/2008/12/bartwintvanchristophe-300x150.png" alt="Bart wint van Christope - nieuw nieuws" width="489" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Bart wint van Christope - nieuw nieuws</p></div>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/12/12/de-slimste-krant/&via=kblanqua&text=De slimste krant?&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/12/12/de-slimste-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakenbusje komt zo</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/10/31/zakenbusje-komt-zo/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/10/31/zakenbusje-komt-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belgium]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[netwerking]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Deze week kennis gemaakt met een schitterend initiatief. Een paar belangenorganisaties en gerespecteerde verenigingen zoals het ISOC en het VBO brengen drie dagen op rij een vijftigtal zakenmensen uit de ICT wereld samen in een bus en rijden daarmee in telkens vier stops langs 90 bedrijfsleiders. Elke dag een verschillende regio. Doel van de dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week kennis gemaakt met een schitterend initiatief. Een paar belangenorganisaties en gerespecteerde verenigingen zoals het ISOC en het VBO brengen drie dagen op rij een vijftigtal zakenmensen uit de ICT wereld <a title="be4business" href="http://www.be4business.be/index.php?fuseaction=main.dsp_page&amp;page=program">samen in een bus </a>en rijden daarmee in telkens vier stops langs 90 bedrijfsleiders. Elke dag een verschillende regio.</p>
<p>Doel van de dag is uiteraard netwerken, maar ook kijken waar de collega&#8217;s in ICT mee bezig zijn om op zoek te gaan naar synergieën op lokaal vlak &#8211; maar dan toch wel eens over de regionale grenzen. Ik kijk er in alle geval al naar uit en stap die dagen op de bus.</p>
<p>En als je niet mee wil, kan, mag, durft: ik zal jullie blog- en <a href="http://twitter.com/kblanqua" target="_blank">twitter</a>gewijs op de hoogte houden <img src='http://blog.blanquart.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="margin-top:2em;">
  </div>

<div style="margin-top:1em;">
  </div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/10/31/zakenbusje-komt-zo/&via=kblanqua&text=Zakenbusje komt zo&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/10/31/zakenbusje-komt-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klappen die band</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/08/05/klappen-die-band/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/08/05/klappen-die-band/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[pech onderweg]]></category>
		<category><![CDATA[vtb-vab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag even kort maar hevig gezweet. Onderweg naar een behoorlijk belangrijke afspraak voel ik ineens dat mijn wagen begint te slingeren en zich raar gedraagt. Snel de pechstrook van de autoweg opgezocht om vast te stellen dat mijn achterband mij plots verlaten had. Wat restte was een pak rubberen brokken en veeeel rook. (De intelligente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag even kort maar hevig gezweet. Onderweg naar een behoorlijk belangrijke afspraak voel ik ineens dat mijn wagen begint te slingeren en zich raar gedraagt. Snel de pechstrook van de autoweg opgezocht om vast te stellen dat mijn achterband mij plots verlaten had. Wat restte was een pak rubberen brokken en veeeel rook. (De intelligente lezer heeft begrepen dat ik nu niet bijzonder traag rijd.) Braaf mijn gevarendriehoekje 100 meter eerder gaan zetten in mijn sexy fluo vestje en dan dus bandje wisselen.</p>
<p>Wel even door de grond gegaan. Ik stond daar in net kostuum en uiteraard geen handschoenen meer in de wagen. Na beetje proberen ook vastgesteld dat die doppen van mijn velgen met dat speciale sleuteltje toch niet zo eenvoudig af te halen waren dan de garage me destijds wou laten geloven. Ik heb dan maar even mijn lidmaatschap van VTB-VAB laten gelden. Een uurtje later stond de wegenwachter daar om ook last te hebben met dat dopje. Gelukkig hebben die mannen niet alleen een goed humeur, maar ook serieuze tools en een beetje later was ik opnieuw mobiel.</p>
<p>Resultaat: er ligt nu een velg met flardjes band in de koffer en mijn afspraak staat opnieuw ingepland voor later deze week. Maar ik weet intussen wel hoe dat pokkedopje van mijn velgen komt.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/08/05/klappen-die-band/&via=kblanqua&text=Klappen die band&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/08/05/klappen-die-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn broertje in de prijzen</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/07/26/mijn-broertje-in-de-prijzen/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/07/26/mijn-broertje-in-de-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Blanquart]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[USA-trip2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week de kans gehad in San Francisco om met mijn broer een pint te gaan drinken en een hapje te eten. Hij was daar om, samen met een viertal drietal bollebozen uit zijn team, een Innovation Award te mogen ontvangen van Jonathan Schwartz (da&#8217;s de CEO van Sun Microsystems en dus ergens in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen week de kans gehad in San Francisco om met mijn broer een pint te gaan drinken en een hapje te eten. Hij was daar om, samen met een <span style="text-decoration: line-through;">viertal</span> drietal bollebozen uit zijn team, een <strong><a href="http://blogs.sun.com/gseDivas/entry/congrats_to_the_sun_systemic">Innovation Award</a></strong> te mogen ontvangen van Jonathan Schwartz (da&#8217;s de CEO van Sun Microsystems en dus ergens in de hierarchie zijn baas)</p>
<p>Toch wel beetje fier op hem!</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/07/26/mijn-broertje-in-de-prijzen/&via=kblanqua&text=Mijn broertje in de prijzen&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/07/26/mijn-broertje-in-de-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het systeem paraplu &#8211; no ook in de betere hotels!</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/06/24/het-systeem-paraplu-no-ook-in-de-betere-hotels/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/06/24/het-systeem-paraplu-no-ook-in-de-betere-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[plaza hotel brussels]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Beeld je even in: je komt, als vermoeid reiziger, met je wagen (Ferrari of zo) aan bij je hotel. Laat ons even denken dat je aan het Plaza hotel in Brussel bent. Het is laat &#8216;s nachts en je geeft de sleutels aan de man aan de deur van het hotel, netjes in uniform. Kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeld je even in: je komt, als vermoeid reiziger, met je wagen (Ferrari of zo) aan bij je hotel. Laat ons even denken dat je aan het Plaza hotel in Brussel bent. Het is laat &#8216;s nachts en je geeft de sleutels aan de man aan de deur van het hotel, netjes in uniform. Kleine fooi en hop, tijd om te gaan slapen.</p>
<p>Niet lang echter, want je wordt gewekt door de hoteldirectie, die je laat weten dat hun portier je mooie Ferrari tegen een paal heeft geparkeerd. Geraamde schade zo ongeveer 60.000 Euro. En dan blijkt dat de man geen rijbewijs heeft, en dus de verzekeraar de rekening niet wil betalen.</p>
<p>Dus, ga je ervan uit dat de klant wel door het hotel zal worden vergoed? Ah neen, mijnheer, want u had &#8211; als klant van het hotel &#8211; moeten weten dat de man portier was, en geen <em>voiturier</em>, en dat de parkeerdienst om 23u sluit.</p>
<p>Ik ben een veelgebruiker van hoteldiensten, maar dit is werkelijk ongelooflijk en ongehoord. Uitkijken naar hoe de rechtbank hierover gaat oordelen. En intussen de wagen zelf maar in de parking zetten&#8230;</p>
<p><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20062008_026&amp;ref=rss">VIA</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.blanquart.be/2008/06/24/het-systeem-paraplu-no-ook-in-de-betere-hotels/&via=kblanqua&text=Het systeem paraplu - no ook in de betere hotels!&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blanquart.be/2008/06/24/het-systeem-paraplu-no-ook-in-de-betere-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious + firefox: Web 2.0 &#8211; het betere werk</title>
		<link>http://blog.blanquart.be/2008/06/17/delicious-firefox-web-20-het-betere-werk/</link>
		<comments>http://blog.blanquart.be/2008/06/17/delicious-firefox-web-20-het-betere-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[integratie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blanquart.be/2008/06/17/delicious-firefox-web-20-het-betere-werk/</guid>
